| 選手名 | 試合 | ゴール | アシスト | イエロー | レッド |
|---|---|---|---|---|---|
| エドウィン ファン デル サール | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| センヌ ラメンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ルーク ショー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マタイス デ リフト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハリー マグワイア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リサンドロ マルティネス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レニ ヨロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミカエル シルヴェストル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ディオゴ ダロト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブルーノ フェルナンデス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パク チソン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アマド ディアロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カゼミーロ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| マテウス クーニャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ディヴィッド ベッカム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香川 真司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クリスティアーノ ロナウド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドワイト ヨーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウェイン ルーニー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ルート ファン ニステルローイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マーカス ラッシュフォード | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブライアン ムベウモ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベンヤミン シェシュコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイリーグ